お客様インタビュー『日刊ゲンダイ』様



今回は、「wp.make」で制作した『日刊ゲンダイ』様のメディアサイト『MOMENT』についてのインタビューをご紹介します。
『MOMENT』制作の背景から、「wp.make」を選んだ理由、実際にサイトを制作した感想等、幅広くお答えいただきました。
インタビューに答えて下さったのは、日刊ゲンダイの中西 直樹さん。
インタビュアーは「wp.make」の細田です。
ビジュアルベースの新しいニュースメディアの構築
細田 : | 本日はインタビューにご協力いただき、ありがとうございます。 改めて、中西さんは普段どのようなお仕事をされているんでしょうか? |
中西様 : | 普段は他のカメラマンの撮影の管理や差配をしています。 撮影台票というもので、誰がどこに取材に行くのかを管理するのが仕事です。 |

細田 : | なるほど。あと、ご自身でも撮影や取材をされていますよね。 以前、2008年の北京オリンピックにも取材に行かれたとお聞きしました。 |
中西様 : | そうですね。 雑誌協会の代表取材ということで、オリンピックには毎回誰かが取材に参加しています。 リオ五輪やソチ五輪にも後輩が参加していましたね。 『MOMENT』のサイトが出来てからは、サイトの運営や管理もしています。 |
「紙面に載らない写真を活かせる場所を」
細田 : | 今回、『MOMENT』というニュースメディアサイトを制作するきっかけは何だったんでしょうか? |
中西様 : | まず、想いとしてあったのは、「紙面に載らない写真を活かす場所を作りたい」ということでした。 |
細田 : | 紙面に載らない写真というのは? |
中西様 : | 例えば、野球の試合にカメラマンが撮影に行くと、1試合で2,000〜3,000枚程度の写真を撮影します。 |

細田 : | 3,000枚も!? |
中西様 : | ええ。ただ、紙面が限られている都合上、掲載できる写真は1枚、多くても2枚程度です。 ほとんどの写真は、日の目を見ることなく消えてしまいます。 |
細田 : | それは、確かにすごく勿体無いですよね。 |
中西様 : | そうなんです。オリンピックなども紙面に載るのは大抵日本人選手です。 でも、当然カメラマンは有名な外国人選手もチェックして、何枚も写真を撮っているわけです。 それらを活かす場所を作りたくて、社内で写真を活かせるメディアの企画を立ち上げました。 |
選んだ理由は「コミュニケーションの取りやすさ」

細田 : | Web制作会社を探す時には、どのような基準で制作会社を比較されたんでしょうか? |
中西様 : | まずは、価格面と実績ですね。予算が合っていて制作能力が高いところという基準です。 ただ、一番大きかったのは、実際に担当者に会った際のコミュニケーションの取りやすさですね。 |
細田 : | コミュニケーション能力を重視されていたんですね。 |
中西様 : | Webサイトって「作って終わり」じゃないじゃないですか。 今は私が担当していますが、私が会社からいなくなってもWebサイトは長く続いていくものだと思うので。 そうした継続的なお付き合いを考えるなら、しっかりコミュニケーションの取れるパートナーが必要だなと。 |
細田 : | Webサイトは作ってからが本番と言われることもあるのでよくわかります。 具体的には何社くらい検討されましたか? |
中西様 : | 6社くらいを回って話を聞きました。 そこから候補を絞って、最終的には御社を含めて2社から局長と話し合って決めました。 |
細田 : | 最終的に当社を選んでいただいた決め手はどこだったんでしょうか? |
中西様 : | 先ほども言った通り、やはりコミュニケーションの取りやすさですね。 ご相談の段階から、「ここはこうした方がいいんじゃないか?」とか、親身になって色々とアドバイスをいただいたことや、会社が近くて直接会いやすいというのもポイントでしたね。 付け加えるなら、担当者の方が若かったというのもあります。 |
細田 : | 担当者の年齢ですか? |
中西様 : | もちろん、年齢が高かったら「絶対ダメ」という話ではないですが。(笑) ただ、Webの世界って日進月歩で、すぐに新たなサービスが出てきたりするので、そうしたところに敏感な方がいいなと思っていました。 |
独自性のあるビジュアルベースメディアに
細田 : | 実際に『wp.make』でサイトを制作されたご感想をお聞かせください。 |
中西様 : | ご相談した時と同様、制作段階でも色々とご提案をいただきましたね。 それらを取り入れて、立ち上げ段階としては非常に良いサイトになったと考えています。 |
細田 : | 具体的に、役に立ったアドバイスなどはありますか? |
中西様 : | 例えば、最初はよくある写真系のサイトのように、縦に1枚ずつ写真と簡単なテキストを入れていくスタイルをイメージしていました。 |
細田 : | 他のメディアでもよく見るスタイルですね。 |

中西様 : | ただ、「ユーザーからすると全部の写真を一度に見れた方がいいのでは」というご提案をいただいて。 私たちの視点からは出ない発想だったので、即採用でしたね。(笑) お陰様で、独自性の高いビジュアルベースのメディアになったと思います。 |
細田 : | ありがとうございます。 専門家でないとわかりづらい部分なので、ユーザー視点でのご提案は常に意識をしています。 |
中西様 : | あと、『MOMENT』というサイト名もご提案いただいたものですね。 |
細田 : | そうですね。打ち合わせの際に、幾つかご提案したサイト名のひとつでした。 |
中西様 : | 社内案の中にはなかなかピンと来るものがなかったので、ご提案をお願いしました。 打ち合わせの時に『MOMENT』という名前を聞いた時に、出席者全員が「おっ!」となりましたね。 |
細田 : | 一瞬、時間が止まってドキドキしました。(笑) 採用していただいてありがとうございます。 |

細田 : | サイトで特に気に入って頂いているところなどはありますか? |
中西様 : | 写真が表示されるまでのクリック数が少ないところが気に入っています。 すぐに写真一覧に辿りつけるメディアは、ありそうでなかったなと。 |
細田 : | クリック数を減らすというのは、良いユーザー体験につながるので、気に入っていただけて良かったです。 |
日刊ゲンダイらしい「雑多さ」のあるサイトに
細田 : | 今後、『MOMENT』をどんなサイトにしていきたいとお考えですか? |
中西様 : | 良い意味での「雑多さ」が日刊ゲンダイの特徴だと考えています。 『MOMENT』でも、さらに記事のジャンルを広げ、幅広い層に見てもらえるようなサイトにしていきたいですね。 |
細田 : | 今もニュースにスポーツ、さらにはローカル鉄道の特集など、かなり幅広いジャンルを取り上げておられますよね。私の地元のローカル線も特集されていて驚きました。 |

中西様 : | ありますね。(笑) 実はあれ、大阪の鉄道マニアの記者が提案してきた企画なんです。 |
細田 : | 記者さんからの持ち込みだったんですね! |
中西様 : | 彼の鉄道の知識は本当に凄くて、記事のチェックも大変なんです。 でも、そうした各記者の強み・特色を活かした企画は、今後も取り入れていきたいですね。 |
中西様 : | また、写真好きのタレントさんにお願いして、連載をしてもらうという企画も進行中です。 Twitterも始めたので、徐々に訪問者を増やしていければと思っています。 |
細田 : | なるほど! ますます、記事のジャンルや読者の幅が広がりそうですね! |
サイト運営の良きパートナーとして
細田 : | そうしたサイト運営において、「wp.make」に期待することはありますか? |
中西様 : | 制作段階でも様々なご提案をいただきましたが、今後も「もっとこうした方が良い」などあれば、ご提案いただきたいです。 WordPressの機能やWeb業界でも新しい技術やサービスがどんどん出てくると思うので、そうした情報も教えていただきたいですね。 |
細田 : | かしこまりました。今後もサイトの改善について、積極的にご提案させていただきます。 本日はインタビューにご協力いただき、ありがとうございました! |


日刊ゲンダイ
会社情報
日刊ゲンダイ 会社情報
会社名 | 株式会社日刊現代 |
---|---|
所在地 |
104-8007 東京都中央区新川1丁目3番17号 新川三幸ビル |
設立 | 1975年(昭和50年)9月27日 |
関連会社 |
株式会社日刊現代大阪 日刊ゲンダイ販売サービス株式会社 株式会社ノンコム |
URL |
日刊ゲンダイDIGITAL:https://www.nikkan-gendai.com/ MOMENT:https://moment.nikkan-gendai.com/ |